Dni Otwarte Szkoły w dniach 16 - 31.05.2005 Były przeprowadzone zajecia w/g harmonogramu.
- Szczegóły
- Odsłony: 2725
| L. p. | Nazwisko i imię nauczyciela | Data zajęć | Temat | Klasa |
| 1 | Mucha Dorota | 25.05 950 | Znajomość zwrotów frazeologicznych i umiejętność posługiwania się nimi. | Ib |
| 2 | Kondziołka Barbara | 18.05 855 | Powstanie straconych szans. | IIb |
| 3 | Kondziołka Barbara | 19.05 1150 | Zróżnicowanie poziomu rozwoju gospodarczego świata. | IIIa |
| 4 | Toboła Bogdan | 30.05 1045 | Profilaktyka a zdrowie człowieka. | IIa |
| 5 | Cichostępska Ewa | 19.05 1035 | Utrwalenie wiadomości o właściwościach materii. | IIb |
| 6 | Soboń Marta | 19.05 1435 | Ocena sprawności motorycznej. | IIdz |
| 7 | Chochlińska Lukrecja | 19.05 1250 | Umiejętność stosowania i interpretacji danych statystycznych. | I |
| 8 | Wilk Stanisław | 23.05 1345 | Prezentacja własnych stron www. | IIIa |
| 9 | Piłat Beata | 23.05 855 | Analiza tekstu poetyckiego. | IIa |
{gallery}aktualnosci/2004_2005/lekcje{/gallery}
